ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Class Pizza 77 CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES SANDWICHS HAMBURGERS HOMEMADES DUOS BURGERS ZAP'DWICH PANINIS TACOS TEX MEX CHICKEN BUCKETS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 FROMAGES T | ||||||||||||||
LOUISIANE | ||||||||||||||
ORIGINALE | ||||||||||||||
TEXANE | ||||||||||||||
CLASS | ||||||||||||||
CHIHUAHA | ||||||||||||||
EXTRAVAGANTE | ||||||||||||||
PACIFICO T | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
TEX MEX | ||||||||||||||
LA POIVRE | ||||||||||||||
LA CURRY | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
SAMOURAI | ||||||||||||||
ALGERIENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES CF | ||||||||||||||
PACIFICO CF | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
SUBLIME | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
BACON | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
ARIZONA | ||||||||||||||
LA PEPPERONI |
© 2020 -